モノを運ぶ。モノを創りだす。モノを活用する。
私たちは物流の"次"を目指して活動しています。
平成2年5月。私たちは物流変革に対応した輸送体制の確立を目標に文具・オフィス家具メーカーのプラス(株)より独立しました。現在はプラスグループの一員として物流事業にとどまらずに、お客様に満足していただくため、さまざまな付加価値サービスを実践しています。常にお客様の最前線に位置する"物流パートナー"として、「好感度No.1」をモットーに、高品質のサービス提供をめざすとともに、一般の物流企業にはない内装工事・家具施工といった技術的な対応により、最適物流システムを構築しています。さらに、リサイクル事業などを融合させ環境に配慮した「地球にやさしい物流企業」をめざし、お客様にとっての"社会最適"を提案。ビジネスを物流面からトータルソリューションいたします。
会社概要
| 商 号 | プラス ロジスティクス株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 平成2年5月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 |
|
| 主要得意先 | プラス(株)、 アスクル(株)、 ビズネット(株) 他 |
| 関係会社 | プラス カーゴサービス(株) |
| 取引銀行 | みずほコーポレート銀行(新宿営業部) 群馬銀行(東京支店)、三井住友銀行(大塚支店) |
| 代表役員 | 代表取締役社長 今泉 三千夫 |
| 本 社 | 東京都豊島区駒込3-3-20 駒込トリオビル3階 〒170-0003 電話 03(5394)1267 FAX 03(5394)1307 |
| 売上高 | 203億円(平成23年5月度連結)/122億円(平成23年5月度単体) |
| 決算期 | 5月20日(年1回) |
| 従業員数 | 395名(平成23年5月21日現在) |
沿革
| 平成 2年 | 5月 | プラス株式会社の物流子会社として設立(資本金1億円) |
|---|---|---|
| 平成 3年 | 9月 | プラス ファシリティ インスタレーション株式会社を統合、家具施工事業を開始 |
| 平成 4年 | 5月 | 内装工事を請け負う建装事業を開始 |
| 平成 6年 | 11月 | 物流部門関連の子会社として、有限会社昇運を統合 |
| 平成 9年 | 1月 | 物流部門をプラス株式会社より全面移管 |
| 平成 10年 | 5月 | プラス株式会社より関東物流センターを買収 |
| 平成 10年 | 10月 | 増資(資本金4億円) |
| 平成 11年 | 1月 | 小口配送(Bizex)を開始 |
| 平成 11年 | 6月 | 機密文書のリサイクル事業を開始 |
| 平成 14年 | 8月 | 中古家具のリユース・リサイクル事業(MRS)を開始 |
| 平成 16年 | 8月 | プラス資材システム株式会社の事業を統合、資材供給事業を開始 |
| 平成 20年 | 4月 | 株式会社阪急カーゴサービスの株式を取得 |
| 平成 21年 | 4月 | 子会社阪急カーゴサービスの商号をプラス カーゴサービスへ変更 減資(資本金1億円) 会社分割によりBizex株式会社を設立し、アスクル株式会社に譲渡 |
